Наша Компания является ведущим предприятием на территории России в сфере изготовления конденсаторного оборудования более 12 лет. Основной вид нашей деятельности - изготовление оборудования для производства туалетной бумаги, бумажных полотенец, а также станков для перемотки нетканого материла. Качественные материалы, европейские комплектующие, инвестиции в производство и, конечно же, слаженная работа нашей команды единомышленников — все это дает нам возможность производить надёжное и высококачественное оборудование, постоянно реализуя инновационные идеи по улучшению оборудования. Мы готовы предоставить широкий спектр готовых решений для Вашего предприятия. Наши специалисты организуют запуск линии в кратчайшие сроки, обеспечат шеф-монтаж и обучат Ваш персонал работе на оборудовании.
В машиностроении широко используют индукционный нагрев металлов токами высокой частоты (поверхностная закалка и легирование стали, ковка, штамповка и прокат, плавка металлов, пайка и т. п). Для индукционного нагрева металлов служат электротермические установки. Индукционный нагрев связан с большим потреблением индуктивного тока индуктором, что обуславливает очень низкий коэффициент мощности установок. Для повышения коэффициента мощности индукционных электротермических установок служат силовые электротермические конденсаторы серий ВПЖЭК которые разработаны и изготавливаются согласно новейшим технологиям и удовлетворяют требованиям международных стандартов по электротермическим конденсаторам.
Назначение: для повышения коэффициента мощности электротермических установок частотой от 0,25 до 10 кГц.
Обозначение типономинала | Номинальное значение | Тангенс
угла потерь | Габаритные
размеры (высота с изолятором), мм | Масса,
кг, не более | Нормативный
документ | ||
мощность,
квар | емкость,
мкФ | ток,
А | |||||
с чистопленочным диэлектриком с повышенной мощностью | |||||||
ВПЖЭК-2/318/0,25-4У3 | 2000 | 318,00 | 1000 | 370×165×1100 | 94 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-060-2016 | |
ВПЖЭК-2/318/0,25-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1/424/0,5-4У3 | 1330 | 424,00 | 1330 | 370×165×620 | 49 | ||
ВПЖЭК-1/424/0,5-2У3 | |||||||
ВПЖЭК1,5/212/0,5-4У3 | 1500 | 212,00 | 1000 | 370×165×580 | 45 | ||
ВПЖЭК-1,5/212/0,5-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,5/424/0,5-4У3 | 3000 | 424,00 | 2000 | 370×165×930 | 81 | ||
ВПЖЭК-1,5/424/0,5-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,85/279/0,5-4У3 | 279,00 | 1620 | 370×165×950 | 82 | |||
ВПЖЭК-1,85/279/0,5-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-0,75/283,2/1-4У3 | 1000 | 283,00 | 1680 | 370×165×550 | 42 | ||
ВПЖЭК-0,75/283,2/1-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-0,8/424/1-4У3 | 1700 | 424,00 | 2125 | 370×165×630 | 50 | ||
ВПЖЭК-0,8/424/1-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1/318,5/1-4У3 | 2000 | 318,50 | 2000 | 370×165×610 | 48 | ||
ВПЖЭК-1/318,5/1-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,2/265,39/1-4У3 | 2400 | 265,39 | 370×165×720 | 60 | |||
ВПЖЭК-1,2/265,39/1-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,5/141,54/1-4У3 | 2000 | 141,54 | 1330 | 370×165×610 | 48 | ||
ВПЖЭК-1,5/141,54/1-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,5 /171/1-4У3 | 2415 | 171,00 | 1610 | 370×165×690 | 56 | ||
ВПЖЭК-1,5 /171/1-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,5/212,31/1-4У3 | 3000 | 212,31 | 2000 | 370×165×800 | 68 | ||
ВПЖЭК-1,5/212,31/1-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-0,8/155,5/2,4-4У3 | 1500 | 155,50 | 1875 | 370×165×480 | 34 | ||
ВПЖЭК-0,8/155,5/2,4-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1/132,7/2,4-4У3 | 2000 | 132,70 | 2000 | 370×165×570 | 45 | ||
ВПЖЭК-1/132,7/2,4-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,5/58,98/2,4-4У3 | 58,98 | 1330 | 370×165×500 | 36 | |||
ВПЖЭК-1,5/58,98/2,4-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-0,8/169,19/2,5-4У3 | 1700 | 169,19 | 2125 | 370×165×650 | 52 | ||
ВПЖЭК-0,8/169,19/2,5-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1,5/84,93/2,5-4У3 | 3000 | 84,93 | 2000 | 370×165×620 | 49 | ||
ВПЖЭК-1,5/84,93/2,5-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-0,8/93,3/4-4У3 | 1500 | 93,30 | 1875 | 370×165×490 | 35 | ||
ВПЖЭК-0,8/93,3/4-2У3 | |||||||
ВПЖЭК-1/79,6/4-4У3 | 2000 | 79,60 | 2000 | 370×165×550 | 42 | ||
ВПЖЭК-1/79,6/4-2У3 |
В обозначении конденсаторов после типа первая цифра -номинальное напряжение в киловольтах;
вторая - номинальная емкость в микрофарадах;
третья - номинальная частота тока в килогерцах. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, имеют двойную систему водяного охлаждения.